Phantom VEO4K 990、590
Phantom VEO4K 990、590
超高解像度4Kモデルは、VEO4K 590、VEO4K 990の2つのモデルがあります。
4K解像度で1,000コマ/秒(VEO4K 990)の高速度撮影が可能です。
PIVやDICなど高画素での画像解析や、衝突試験等、大きな視野からズームして詳細観察をしたいような撮影に適しています。
- 特徴
- 画素数×撮影速度
- 仕様
超高解像度
Phantom VEO4K 590、VEO4K 990は、フル解像度4,096×2,304ピクセルで、4K解像度を上回る超高解像度でハイスピード撮影が可能です。VEO4K 990は4K解像度4,096×2,106ピクセルで1,000コマ/秒の撮影ができます。
低ノイズ・高ダイナミックレンジ・超高画質
VEO4Kシリーズは、Phantomシリーズ史上最高の低ノイズ、高ダイナミックレンジを誇り、圧倒的な高画質を実現しました。
さらに、超高画質のローリングシャッターモードと通常のグローバルシャッターモードを切り替えでき、撮影対象に応じて適切なモードを選択できます。
撮影速度(コマ/秒) | ||
解像度 (ピクセル) | VEO4K 590 | VEO4K 990 |
4,096 x 2,304 | 500 | 938 |
4,096 x 2,160 | 550 | 1,000 |
4,096 x 1,152 | 900 | 1,850 |
2,048 x 2,048 | 550 | 1,050 |
2,048x 1,152 | 900 | 1,850 |
2,048 x 1,080 | 950 | 1,970 |
■上記以外に64x8ピクセル単位での画素数変更が可能です。
■撮影速度は24コマ/秒から任意に設定可能です。
VEO4K 590 | VEO4K 990 | |
総画素数 | 4,096 x 2,304ピクセル | |
撮影速度 フルフレーム | 24~500コマ/秒 | 24~938コマ/秒 |
画素ピッチ | 6.75μm | |
センサーサイズ | 27.6 x 15.5mm | |
濃度階調 | モノクロ12ビット カラー36ビット | |
最短露光時間 | 5μs | |
感度(ISO/ASA) | グローバルシャッターモード: 5,000(モノクロ) 640(カラー) ローリングシャッターモード: 2,000(モノクロ) 320(カラー) |
|
内蔵メモリ | 36GB、72GB | |
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応) オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント |
|
レンズコントロール | EOSレンズにおいて、フォーカス及び絞りの遠隔操作可能(オプション) | |
メカニカルシャッタ | 標準装備 | |
冷却機構 | TEペルチェ冷却素子と強制空冷方式 | |
フレームストラドル時間 | 7.4μs | |
信号入出力 | トリガ、タイムコードIN、Micro HDMI、HD-SDI、プログラムI/O、(Lモデル2系統、Sモデル4系統) | |
プログラムI/O | 同期信号、ストロボ、レディ、プリトリガ、メモリゲート、タイムコードOUT、イベント、トリガ出力 選択可能 | |
メモリセグメント | 最大63分割可能 | |
耐G機能 | 耐衝撃:30G、100G(メカニカルシャッタ無モデル)のこぎり波、11ms、10回、3軸 MIL-STD-202G適合 | |
カメラ制御ソフトウェア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。 マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等) |
|
寸法・重量 | 寸法:Lモデル 125H×150L×125Wmm Sモデル 125H×150L×140Wmm 重量:2.5kg | |
動作環境 | -10~50℃ | |
電源 | 100-240VAC、16-32VDC入力 65W サブ電源入力12V(Sモデルのみキャプチャ端子経由) | |
標準付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサーネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウェア「PCC」、キャリングケース |
関連製品
入浴剤の泡のダイナミクスを可視化
入浴剤であるバスバブルの泡の発生とバスバブルの融解を可視化しました バスバブルとは、入浴剤や炭酸ガス...
ソルトガンの可視化
ソルトガンによって発射された塩の様子を可視化ソルトガンとは、「Salt(塩)」の「Gun(銃)」の通...
スマートフォンの耐久試験の様子を可視化
携帯電話に対して圧力をかけて、壊れていく様子を可視化しました。スマートフォンの開発において、その耐久...
飛翔体の飛行の様子を可視化
飛翔体の様子をハイスピードカメラを使用して可視化しました。弾丸など、高速で移動する飛翔体の様子を通常...
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)