4M 超高画質ハイスピードカメラ Phantom v2640・v1840
4M 超高画質ハイスピードカメラ Phantom v2640・v1840
Phantom v2640・v1840は、400万画素2,048×1,952ピクセルの超高解像度で、6,600コマ/秒(v2640)の高速度撮影が可能なハイスピードカメラです。
最新のテクノロジーを搭載したCMOSセンサーを開発し、驚きの低ノイズ、高画質を実現しました。撮影の目的に応じて、画質・画素数優先モード、撮影速度・感度優先モード等を切り替えることができ、1台のカメラで超高解像度タイプと超高速度タイプを兼ね備えることができます。
本製品は販売を終了しました。
最新の製品ラインナップはこちら。
- 特徴
- 画素数×撮影速度
- 仕様
- 用途
低ノイズ、高ダイナミックレンジ
CDS(Correlated Double Sampling)機能を搭載した、最新のCMOSセンサーを開発しました。読出しノイズ:7.2e-、ダイナミックレンジ:66.2dBという、世界最高レベルの低ノイズ、高ダイナミックレンジを実現し、驚異的な高画質を誇ります。
暗部ノイズ比較画像
従来機
CDS搭載機
400万画素世界最高速クラス
2,048×1,952ピクセルの超高解像度で、6,600コマ/秒(v2640)の高速度撮影が可能です。また、100万画素時(1,024×976ピクセル)も世界最高速クラスの25,030コマ/秒(v2640)の超高速度撮影が可能です。(HSビニング時)
目的に応じてモードの切り替え可能
撮影の目的に応じて、カメラの撮影モードを変更可能です。画質優先、画素数優先、撮影速度優先、感度優先等を考慮し、モード切替を行うことができます。
スタンダードモード | CDS(Correlated Double Sampling)機能を搭載した超高画質モードです。黒画像と実画像の2枚の撮影を繰り返すモードで、毎フレーム、黒画像を用いてノイズ除去を行います。そのため非常にノイズが少なく、ダイナミックレンジの広い撮影をすることが可能です。 |
HSモード | CDS機能を使わず、 速度を重視したモードです。 撮影速度が約34%向上します。400万画素カメラ 世界最高速クラス:6,600コマ/秒@2,048×1,952ピクセル(v2640) |
ビニングモード | 4つのピクセルを1つのピクセルとして扱う、ハードウェアビニングを行っています。スタンダードモード、HSモードそれぞれに対して有効です。感度は約2倍向上(ISO:64,000)。撮影速度は最大3.7倍向上します(25,030コマ/ 秒@1,024×976ピクセル(v2640))。モノクロのみ対応可能です。 |
HS高輝度背景モード | 高輝度な背景で撮影をするのに有効なモードです。感度は下がりますが、ダイナミックレンジ、SNが向上し、非常にノイズが少なくクリーンな撮影が可能です。 |
10GbE超高速データ転送
従来の1Gbイーサネットと比較し、約10倍の超高速データ転送が可能です。例えば2GBのデータも約6秒でPCに保存することができ、データ保存の待ち時間が大幅に短縮されます。また、カメラメモリを分割することにより、撮影しながらのデータ保存ができ、保存の待ち時間なしで連続撮影が可能です。
撮影速度(コマ/秒) | ||||
解像度 (ピクセル) | v2640 | v1840 | ||
スタンダードモード | HS/HS高輝度背景モード | スタンダードモード | HS/HS高輝度背景モード | |
2048 x 1952 | 4,850 | 6,600 | 3,320 | 4,510 |
2048 x 1600 | 5,880 | 8,020 | 4,030 | 5,940 |
2048 x 1440 | 6,510 | 8,880 | 4,460 | 6,080 |
2048 x 1080 | 8,570 | 11,750 | 5,880 | 8,060 |
2048 x 1024 | 9,020 | 12,380 | 6,180 | 8,490 |
1024 x 976 | 9,440 | 14,740 | 6,470 | 10,110 |
1792 x 800 | 11,370 | 17,820 | 7,810 | 12,200 |
1792 x 720 | 12,540 | 19,690 | 8,610 | 13,500 |
1792 x 480 | 18,120 | 28,760 | 12,400 | 19,800 |
1792 x 128 | 52,160 | 88,530 | 36,500 | 62,400 |
1792 x 64 | 79,200 | 142,270 | 56,300 | 102,500 |
1792 x 16 | 129,600 | 261,190 | 94,600 | 197,300 |
1792 x 8 | 144,970 | 303,460 | 106,850 | 233,380 |
上記アスペクト比以外に128×8ピクセル単位で画素数の変更が可能です。
撮影速度は100コマ/秒から設定可能です。
ビニングモードの場合
撮影速度(コマ/秒) | ||||
v2640 | v1840 | |||
解像度 (ピクセル) | スタンダードビニング | HSビニング | スタンダードビニング | HSビニング |
1024 x 976 | 18,390 | 25,030 | 12,670 | 17,240 |
896 x 800 | 22,040 | 33,970 | 15,200 | 20,700 |
896 x 720 | 24,230 | 37,360 | 16,740 | 25,850 |
896 x 480 | 34,490 | 53,290 | 23,900 | 33,000 |
896 x 128 | 91,000 | 142,270 | 65,000 | 93,900 |
896 x 64 | 129,550 | 204,270 | 94,600 | 141,300 |
896 x 16 | 190,060 | 303,460 | 143,660 | 233,380 |
・100コマ/秒から任意に設定可能です。
・掲載アスペクト比の他に、スタンダードモード、HSモードは128×8ピクセル単位、スタンダードビニング、HSビニングは128×16ピクセル単位で画素数の変更が可能です。
・ビニングモードはモノクロカメラのみに有効です。
モデル | v2640 | v1840 | ||||||||
モード | スタンダードモード | HSモード | スタンダードビニング | HSビニング | HS高輝度背景モード | スタンダードモード | HSモード | スタンダードビニング | HSビニング | HS高輝度背景モード |
画素数(ピクセル) | 2,048 x 1,952 | 1,024 x 976 | 2,048 x 1,952 | 2,048 x 1,952 | 1,024 x 976 | 1,024 x 976 | ||||
撮影速度(コマ/秒)フルフレーム | 4,860 | 6,600 | 18,390 | 25,030 | 6,640 | 3,320 | 4,510 | 12,670 | 17,240 | 4,510 |
画素ピッチ(μm) | 13.5 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 27.0 | 13.5 | ||||
センサーサイズ(mm) | 27.6 x 26.3 | |||||||||
濃度階調 | モノクロ:12ビット、カラー:36ビット | |||||||||
読出しノイズ(e-) | 7.2 | 18.8 | 11.9 | 29.7 | 58.0 | 7.2 | 18.8 | 11.9 | 29.7 | 58.0 |
ダイナミックレンジ(dB) | 64.0 | 56.7 | 66.2 | 58.5 | 59.8 | 64.0 | 56.7 | 66.2 | 58.5 | 59.8 |
最短露光時間(ns) | 499 | 142 | 499 | 142 | 142 | 499 | 142 | 499 | 142 | 142 |
最短フレームストラドリング(ns) | 490 | 696 | 490 | 696 | 696 | 490 | 696 | 490 | 696 | 696 |
モノクロ感度ISO | 32,000T | 32,000 | 64,000 | 64,000 | 6,400 | 32,000T | 32,000 | 64,000 | 64,000 | 6,400 |
カラー感度ISO | 5,000 | 4,000 | - | 800 | 5,000 | 4,000 | - | 800 | ||
内蔵メモリ | 72GB、144GB、288GB | |||||||||
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応)オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント | |||||||||
レンズコントロール | EOSレンズにいて、フォーカス及び絞りの遠隔操作可能(オプション) | |||||||||
メカニカルシャッタ | 標準装備 | |||||||||
オンカメラコントロール | 標準装備 | |||||||||
冷却機構 | 強制空冷方式 | |||||||||
インターフェース | 10M/100M/1G/10Gb イーサネット | |||||||||
信号入出力 | トリガ入力、タイムコードIN/OUT、同期信号、ストロボ、レディ、プリトリガ、イベント、GPS、HD-SDI | |||||||||
メモリセグメント | 最大63分割可能 | |||||||||
カメラ制御ソフトウェア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等) | |||||||||
寸法・重量 | 寸法:280L x 190W x 188H mm (ハンドル除く) 重量:8.1kg | |||||||||
動作環境 | カメラ動作環境:-10~50℃ 10GbE動作環境:5~50℃ 保管環境:-20~70℃ 湿度:95% 結露無き事 | |||||||||
電源 | 100-240VAC、20-28VDC入力 280W |
高解像度でも大きな撮影速度で撮影できることから解析や詳細な観察を必要とする学術研究・研究開発に、よく利用されます。時間分解能・空間分解能が高いので、高精度な解析が可能です。
主なアプリケーション
PIV、DIC、噴霧
2,048×1,952ピクセルの超高解像度で、6,600コマ/秒(v2640)の高速度撮影が可能です。また、超低ノイズの為、PIVの粒子等の解析対象データがノイズに埋もれることがなく、高精度の解析が可能となります。さらに、高解像度でありながら高感度の為、より高速な撮影が可能になったり、レーザーや照明の出力を抑えたりすることができ、トータルコストの削減にもつながります。
関連製品
画像計測機器 ハイスピードカメラのよくある質問
Q
どれくらいの価格帯から購入できますか。
A
1000fps以上撮影できるPhantom Miro Cシリーズは270万円(税別)からとなっています。また、10000fpsでは550万円~となっています。最大解像度やセンサー性能により異なるため、各モデルごとの価格に関しては、お気軽にお問い合わせください。
Q
カメラのレンタルの料金はどれくらいでしょうか。
A
最もお求めやすい1000fps撮影可能なモデルで一日11万(税別)、7万fps以上のハイエンドモデルは一日32万円(税別)でレンタル可能です。カメラ撮影や計測請負も承っています。
https://www.nobby-tech.co.jp/measure/rental
Q
スマホのスローモーションとの違いを教えてください
A
スマートフォンでは、高性能な機種でも240fps程度でしか撮影できませんが、ハイスピードカメラでは1000fpsを超える高速撮影が可能です。
また、画像処理に向いた高品質な画像が取得できるため、研究開発や製造分野ではスマートフォンよりも専用のハイスピードカメラが使用されています。
Q
本体以外に必要なものはありますか。
A
場合に応じてレンズ、三脚、照明が必要です。ノビテックではハイスピードカメラに適した各種オプションもご用意しています。クレーンを使った特殊撮影などもできますのでお問い合わせください。
Q
ハイスピードカメラの選び方はどうしたらよいのでしょうか。
A
ハイスピードカメラの選び方は、撮影したいフレームレートと必要な画素数に対応する機種を選ぶのが一般的です。ご不明な点がございましたらメール、電話でお気軽にお問い合わせください。
霧吹きによる噴霧の様子を可視化
霧吹きによる噴霧の様子をハイスピードカメラ T3610 を用いて可視化しました。 日常生活で度々使用...
水風船の割れる様子を可視化
水風船が割れる様子をカラーのハイスピードカメラで可視化しました。 夏祭りなどでよく見かける水風船。少...
入浴剤の泡のダイナミクスを可視化
入浴剤であるバスバブルの泡の発生とバスバブルの融解を可視化しました バスバブルとは、入浴剤や炭酸ガス...
ソルトガンの可視化
ソルトガンによって発射された塩の様子を可視化ソルトガンとは、「Salt(塩)」の「Gun(銃)」の通...
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)