ハイスピードカメラ Phantom T3610・T2410・T2110
Phantom T3610・T2410・T2110
Phantom T3610・T2410・T2110は小型ボディに高性能センサーを採用した、バランスの良いモデルです。可搬性に優れ、設置場所を選びません。最新の裏面照射型センサーを採用し、高速度かつ高感度を実現しました。1280×800ピクセルで、38,000コマ/秒の高速撮影が可能です。
- 特徴
- 画素数×撮影速度
- 仕様
裏面照射型センサーを採用し、高感度を実現
Phantom T3610 は、裏面照射型センサーを採用し、画素ピッチ18.5μmながら高感度を実現したハイスピードカメラです。
裏面照射型センサーを実装することで、Phantomの特長である超高画質を維持しつつ、微小エリアの拡大撮影や、超高速撮影にも対応できます。

裏面照射型センサーはBSI (Back Side Illumination)とも呼ばれ、フォトダイオードへの入射光を妨げる従来のセンサーの回路部分をセンサーの背面に配置するため、効率的に光を集めることが出来ます。このように、回路をセンサーの背面に移動することで、さらに多くの光が各ピクセルに到達できるようになり、小画素ピッチながら、高感度とQE (Quantum Efficiency・量子効率) を向上することに成功しました。
10Gbイーサネット超高速データ転送

超高速10Gbイーサネットが標準装備されています。従来の1GBイーサネットと比較し、約10倍の超高速データ転送が可能です。例えば2GBのデータも6秒でPCに保存することができ、データ保存の待ち時間が大幅に短縮されます。
また、カメラメモリを分割することにより、撮影しながらのデータ保存ができ、保存待ち時間なしで連続撮影が可能です。
目的に応じてモード切替可能
撮影の目的に応じて、カメラの撮影モードを変更可能です。解像度優先、高速優先等を考慮し、モード切替を行うことができます。
- スタンダードモード(超高画質)
CDS(Correlated Double Sampling)機能を搭載した超高画質モードです。黒画像と実画像の2枚の撮影を繰り返し、黒画像を用いて毎フレームノイズ除去を行います。そのため非常にノイズが少なく、高ダイナミックレンジの撮影が可能です。
- ビニングモード(超高速、超高感度)
4つのピクセルを1つのピクセルとして扱う、ハードウェアビニングを行うことにより、撮影速度が最大1.7倍向上します。カラーモデルでもビニングモードを選択できますが、出力される画像はモノクロ画像となります。
シャインフルーグマウント対応

シャインフルーグマウント対応
ステレオPIVに必要な、シャインフルーグマウントに対応した、M42レンズマウントを標準装備しております。
カメラ筐体も小型な為、ステレオPIVの設置を容易に行うことが出来ます。
Phantom T3610 | Phantom T2410 | Phantom T2110 | ||||
解像度 | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード |
1,280x800 | 38,040 (2.2) | - | 24,270 (3.5) | - | 21,010 (3.9) | - |
1,280x640 | 47,510 (2.2) | - | 30,310 (3.5) | - | 26,460 (3.9) | - |
1,280x480 | 63,250 (2.2) | - | 40,360 (3.5) | - | 34,930(3.9) | - |
1,280x384 | 78,940 (2.2) | - | 50,370 (3.5) | - | 43,930 (3.9) | - |
1,280x320 | 94,590 (2.2) | - | 60,360 (3.5) | - | 52,250 (3.9) | - |
1,280x256 | 117,970 (2.2) | - | 75,280 (3.5) | - | 65,160 (3.9) | - |
1,280x192 | 156,710 (2.2) | - | 100,000 (3.5) | - | 86,560 (3.9) | - |
1,280x128 | 233,330 (2.2) | - | 148,880 (3.5) | - | 128,880 (3.9) | - |
1,280x96 | 308,820 (2.3) | - | 197,050 (3.6) | - | 170,580 (3.9) | - |
1,280x64 | 456,520 (2.3) | - | 291,300 (3.6) | - | 252,170 (3.9) | - |
1,280x32 | 875,000 (2.3) | - | 558,330 (3.6) | - | 483,330 (3.9) | - |
640x384 | - | 156,710 (2.3) | - | 100,000 (3.5) | - | 86,560 (3.9) |
640x320 | - | 187,500 (2.3) | - | 119,640 (3.6) | - | 103,570 (3.9) |
640x256 | - | 233,330 (2.3) | - | 148,880 (3.6) | - | 128,880 (3.9) |
640x192 | - | 308,820 (2.3) | - | 197,050 (3.6) | - | 170,580 (3.9) |
640x128 | - | 456,520 (2.3) | - | 291,300 (3.6) | - | 252,170 (3.9) |
640x64 | - | 875,000 (2.3) | - | 558,330 (3.6) | - | 483,330 (3.9) |
※( )内の数字は、メモリ128GBモデルの各撮影速度時の記録時間(秒)です。
メモリ64GBモデルの場合は、記録時間が半分になり、メモリ128GBモデルの場合は記録時間が倍になります。
上記解像度以外も、スタンダードモード:256×32ピクセル、ビニングモード:128×64ピクセル毎に最低撮影速度は100コマ/秒から、上記最大撮影速度まで、任意に撮影速度の設定が可能です。
センサー性能(EMVA1288規格)
欧州マシンビジョン協会EMVAによるイメージセンサーの性能データ(532nm時)
カメラ機種 | T3610 / T2410 / T2110 | |
スタンダード/ビニング | スタンダード | ビニング |
量子効率(QE) | モノクロ:84.6% カラー:77.0% |
83.00% |
ダークノイズ | 23.4 e- | 55.8 e- |
S/N比 | 39.9 dB | 45.8 dB |
AST(単位:P) | モノクロ:23.9 カラー:26.6 |
56.3 |
飽和容量(単位:Ke-) | モノクロ:9,675 カラー:9,968 |
37,882 |
ダイナミックレンジ | 52.2 dB | 56.5 dB |
※ビニングとは、4ピクセルを1ピクセルとして扱うことで撮影速度を向上させる機能です。
EMVAの各用語の解説
EMVAには、以下のようなパラメータがあります。
パラメータ | 単位 | 説明 |
量子効率 | % | 特定の波長で電子に変換される光子の比率です。高いQEは高感度を意味します。特定の波長で正確なQE数値を知るにはセンサーのspectral response curve(波長感度特性)を参照することをお勧めします。EMVA QE数値はフィルファクタ数値を含みます。 |
ダークノイズ | e- | 又は読み出しノイズ。センサー(レンズキャップ装着時など)に入射光がないときに画像にみられるノイズです。低い数値は広いダイナミックレンジ、低照撮影および解析時の画質が向上することになります。 |
S/N比 | dB | ノイズ値に対する信号値の比率。高い数値はシグナルの高品質を意味し、照度に起きる小さな変化を検知することができます。 |
AST | P | ノイズに埋もれずに信号データを認識できる画素に必要な最低光子数。数値が低ければ低いほど、入射光が少ない撮影でも、画像として認識できるデータを表示することができます。 |
サチュレーション容量 | Ke- | Full Well Capacity (FWC)ともいいます。画素が溜めることのできる電荷量のことを言います。高い数値はセンサーの高いS/N比、つまり高いダイナミックレンジを意味します。Photon-shot noiseの為、S/N比はFWCの平方根と連動します。 |
ダイナミックレンジ | dB | 読み出しノイズに対するサチュレーションレベル信号(又はFWC)の比率。暗所の細部などの画像のグレースケールを詳細に認識できます。高いダイナミックレンジの数値は、高画像撮影ができることを意味します。12ビットの画像は最大72 dBのダイナミックレンジを持っています。 |
モデル | T3610 | T2410 | T2110 |
画素数(ピクセル) | 1,280x800 | ||
撮影速度(コマ/秒) フルフレーム |
38,040 | 24,270 | 21,010 |
撮影速度(コマ/秒) セグメントフレーム |
875,000 | 558,330 | 483,330 |
画素ピッチ (µm) | 18.5(スタンダードモード) 37(ビニングモード) |
||
センサーサイズ(mm) | 23.7 x 14.8:対角27.94 | ||
その他センサー特性 | グローバルシャッター、EDR露光機能、自動露光調整機能 | ||
濃度階調 | モノクロ 12ビット カラー36ビット | ||
最短露光時間(ns) | 190 | ||
最短フレームストラドリング(ns) | 229 | ||
モノクロ感度 ISO(T) | 125,000(スタンダードモード) 160,000(ビニングモード) |
||
カラー感度 ISO(T) | 16,000(スタンダードモード) 12,500(ビニングモード) |
||
露光指数 | 40,000~200,000(モノクロ) 12,500~62,500(カラー) |
||
内蔵メモリ | 64GB、128GB、256GB | 32GB、64GB、128GB、256GB | |
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応) オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント、M-42マウント(シャインフルーグマウント対応) |
||
レンコントロール | EOSレンズにおいて、フォーカス及び絞りの遠隔操作可能(オプション) | ||
メカニカルシャッタ | 標準装備 | ||
オンカメラコントロール | 標準装備 | ||
冷却機構 | 強制空冷方式(録画中の空冷ファンを止める「静音モード」あり) | ||
インターフェース | 1G/10Gb イーサネット | ||
超高速データ転送CineMag | CineMagⅤに対応(オプション) | ||
信号入出力 | 固定 I/O:トリガ入力、タイムコード入力 3つの選択可能な I/O:同期信号、ストロボ信号、レディー信号、タイムコード出力、イベント、プリトリガ |
||
映像出力 | HD-SDI、Mirco HDMI | ||
耐衝撃 | 30G、11m秒のこぎり波、3軸、1軸に付き2方向、1方向に付き10衝撃(計60パルス) | ||
メモリセグメント | 最大63分割可能 | ||
カメラ制御ソフトウエア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等)、バーストモード、画像トリガ機能 | ||
寸法・重量 | 寸法:12.7x12.7x20.3cm(ハンドル除く)重量:4.3㎏ | ||
動作環境 | カメラ動作環境:-10 ~ 50°C 保管環境: -20 ~ 70°C | ||
電源 | 入力電源280W | ||
準備付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサーネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウエア「PCC」、キャリングケース |
計測請負・レンタルのご案内
ハイスピードカメラは、ご購入いただく以外に計測請負、レンタルもございます。
照明、レンズ、三脚、各種解析ソフトウェア、制御PC等も合わせてレンタル可能です。
まずは技術相談からお気軽にお問い合わせください。
UVハイスピードカメラによるプラズモイド衝突過程の観測
プラズマは、核融合反応において重要な役割を果たします。太陽や星々の内部は高温のプラズマ状態で核融合が...
ドロップレットの減圧沸騰によるダイナミズム
ガラス壁面に静置した直径3mm程の液滴が減圧沸騰により微粒化する直前の様子をハイスピードカメラで撮影...
高空間解像度を実現するPhantom-UVシリーズ - 紫外線照明と高速撮影の融合
紫外線(UV)は、私たちの生活の中でさまざまな場面で利用されています。例えば、UVカットレンズを使っ...
急速圧縮器を用いた希薄水素予混合気の点火
画像提供:九州大学エンジンシステム研究室 普通のハイスピード撮影では水素の火炎を確認できません。UV...
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)