Phantom VEO-E310、710
Phantom VEO-E310、710

- 特徴
- 画素数×撮影速度
- 仕様
- 用途
高速撮影
Phantom VEO710は、フル解像度1,280×800ピクセルで7,400コマ/秒の高速撮影が可能です。また解像度を下げることにより、50,000コマ/秒@384×312ピクセル、100,000コマ/秒@256×200ピクセル、最大1,000,000コマ/秒の超高速撮影も可能となっています。
高感度
ISO16,000(モノクロ)、2,000(カラー)を誇り、少ない照明でも高速度撮影が可能です。モノクロモデルであれば、室内光程度の照明でも、10,000コマ/秒以上の撮影が可能です。
撮影速度(コマ/秒) | |||
解像度 (ピクセル) | VEO-E310 | VEO410 該当製品は販売を終了しております |
VEO710 |
1280 x 800 | 3,200 | 5,200 | 7,500 |
1280 x 720 | 3,630 | 5,800 | 8,300 |
640 x 480 | 10,100 | 15,000 | 22,000 |
512 x 512 | 11,500 | 17,000 | 24,000 |
384 x 312 | 23,900 | 36,000 | 50,000 |
256 x 256 | 39,800 | 57,000 | 78,000 |
256 x 200 | 50,500 | 73,000 | 99,000 |
256 x 64 | 148,500 | 200,000 | 280,000 |
128 x 128 | 120,400 | 160,000 | 210,000 |
128 x 32 | 397,100 | 500,000 | 640,000 |
128 x 16 | 643,600 | 650,000 | 850,000 |
128 x 8 | 650,000 | 650,000 | 1,000,000 |
■上記以外に64x8ピクセル単位での画素数変更が可能です。
■撮影速度は24コマ/秒から任意に設定可能です。
VEO310 | VEO410 該当製品は販売を終了しております |
VEO710 | |
総画素数 | 1,280 x 800 | ||
撮影速度 フルフレーム | 24~3,200コマ/秒 | 24~5,200コマ/秒 | 24~7,500コマ/秒 |
最高撮影速度 セグメントフレーム | 650,000コマ/秒 | 1,000,000コマ/秒 | |
画素ピッチ | 20μm | ||
センサーサイズ | 25.6 x 16.0mm | ||
濃度階調 | モノクロ12ビット カラー36ビット | ||
最短露光時間 | 1μs | 1μs(標準) 300ns(オプション) |
|
感度(ISO/ASA) | 16,000(モノクロ) 2,000(カラー) | ||
内蔵メモリ | 18GB、36GB、72GB | ||
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応) オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント |
||
レンズコントロール | EOSレンズにおいて、フォーカス及び絞の遠隔操作可能(オプション) | ||
メカニカルシャッタ | 標準装備 | ||
冷却機構 | TEペルチェ冷却素子と強制空冷方式 | ||
信号入出力 | トリガ、タイムコードIN、HDMI、HD-SDI、プログラムI/O、(Lモデル2系統、Sモデル4系統) | ||
プログラムI/O | 同期信号、ストロボ、レディ、プリトリガ、メモリゲート、タイムコードOUT、イベント、トリガ出力 選択可能 | ||
メモリセグメント | 最大63分割可能 | ||
耐G機能 | 耐衝撃:30G、100G(メカニカルシャッタ無モデル)のこぎり波、11ms、10回、3軸 MIL-STD-202G適合 | ||
カメラ制御ソフトウェア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。 マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、バーストモード、モーショントリガ、EDR露光、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等) |
||
寸法・重量 | Eモデル サイズ:12.5L x 12.5 W x 11.1cm 重量:1.8㎏ Lモデル サイズ:12.5L x 12.5 W x 12.5H cm 重量:2.3kg Sモデル サイズ:12.5L x 14W x 12.5H cm 重量:2.5kg |
||
動作環境 | -10~50℃ | ||
電源 | 100-240VAC、16-32VDC入力 65W サブ電源入力12V(Sモデルのみキャプチャ端子経由) | ||
標準付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサーネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウェア「PCC」、キャリングケース |
関連製品
ハイスピードカメラに関するお問い合わせ
CONTACT
弊社取り扱いのハイスピードカメラ・可視化に関するこんなお悩みは有りませんか?
- 高速現象を捉えて計測したい
- ハイスピードカメラを導入したいが、使用経験がなく使いこなせるか不安
- 高速に起こる流体やひずみ、変位の可視化、計測を行いたい
などなど、どんなささいな事でもご相談承りますので、まずはお気軽にご相談下さい。
製品のレンタル・撮影や計測請負の他、デモルームもご用意しておりますので、製品デモや見学も承ります。
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)