フラッグシップハイスピードカメラ Phantom TMX 7510 / 6410 / 5010
Phantom TMX 7510は1,280x800ピクセル、100万画素で76,000fpsの超高速度撮影を実現しました。最高撮影速度も、驚異の175万fpsが可能で、最高撮影時の解像度は、1,280x32ピクセルもしくは640x64ピクセルです。画像補間を行わず、グローバルシャッター・実解像度、実撮影速度での撮影なので動体解析、PIV、DIC等の画像解析にも最適です。撮影速度を抑えたTMX 6410、TMX 5010と併せて3モデルのラインナップがございます。
業界初裏面照射型センサーを採用
Phantom TMX は、裏面照射型センサーを採用した業界初のハイスピードカメラです。裏面照射型センサーを実装することで、Phantomシリーズ最高性能である1,280 × 800ピクセル時76,000fpsを実現し、これまで撮影が困難だった様々な高速現象の可視化を実現します。
裏面照射型センサーを実装することで、ピクセルピッチ18.5μmながら、高感度ISO 125,000T(モノクロ)を実現しました。ピクセルピッチが小さいので、拡大撮影や特殊光学系での撮影にも適しています。
裏面照射型センサーはBSI (Back Side Illumination)とも呼ばれ、フォトダイオードへの入射光を妨げる従来のセンサーの回路部分をセンサーの背面に配置するため、効率的に光を集めることが出来ます。このように、回路をセンサーの背面に移動することで、さらに多くの光が各ピクセルに到達できるようになり、小画素ピッチながら、高感度とQE (Quantum Efficiency・量子効率) を向上することに成功しました。
Phantom TMXは、柔軟な設定と多機能を有しており、研究者が追及する最高の映像を取得することが出来ます。

より柔軟な視野を実現するビニングモード
4つのピクセルを1つのピクセルとして扱う「ハードウェアビニングモード」が選択可能です。
それにより、撮影速度を維持しつつ、高解像度の撮影も実現できます。
通常モードでは、300,000fps@1280x192ピクセル(細長い長方形)のように撮影が可能ですが、ビニングモードに切り替えると同様の速度で640x384(バランスの良い長方形)が実現可能です。これによって、高速実験のサイズと形状に合った解像度を自由に選択できるようになりました。
通常モードによる液滴の撮影
640x128ピクセル 870,000fps
ビニングモードモードによるガラスクラックの可視化
640 x 256ピクセル 450,000fps
長時間撮影を実現する大容量メモリ
Phantom TMX6410のCineMagオプション
ハイスピードカメラでは、録画時間を伸ばすためにカメラ内部のデータ容量を増やす必要があります。
Phantom TMXには、最大512GBのオンボードメモリ、及びカスタムの不揮発性データストレージであるPhantom CineMag(オプション)が搭載可能で、大量のデータを撮りためておくことが可能です。

10Gbイーサネット超高速データ転送で、待ち時間を大幅に減らして実験を効率化

超高速10Gbイーサネットが標準装備されています。
従来の1GBイーサネットと比較し、約10倍の超高速データ転送が可能です。例えば2GBのデータも6秒でPCに保存することができ、データ保存の待ち時間が大幅に短縮されます。
現場では、保存完了を待つあいだに作業が止まることが少なくなり、試験の段取りがそのまま前に進みます。
また、カメラメモリを分割することにより、撮影しながらのデータ保存ができ、保存待ち時間なしで連続撮影が可能です。
PhantomTMXシリーズ最新事例
ゴルフボールの変形ひずみ解析
ゴルフボールがインパクトを受ける瞬間には、肉眼では捉えられない高速かつ複雑な変形が発生しています。今...
風洞試験・衝撃波管における衝撃波の方向指示型カラーシュリーレン法
概要 物体が高速で移動する際や急激な圧力変化で生じる「衝撃波」の挙動解明は、基礎研究において極めて重...
スマートフォンの耐久試験の様子を可視化
携帯電話に対して圧力をかけて、壊れていく様子を可視化しました。スマートフォンの開発において、その耐久...
飛翔体の飛行の様子を可視化
飛翔体の様子をハイスピードカメラを使用して可視化しました。弾丸など、高速で移動する飛翔体の様子を通常...
画素数 × 撮影速度
| モデル | TMX 7510 | TMX 6410 | TMX 5010 | |||
| 解像度 | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード |
| 1,280x800 | 76,000 (2.2) | - | 65,940 (2.5) | - | 50,725 (3.3) | - |
| 1,280x640 | 94,590 (2.2) | - | 81,980 (2.5) | - | 63,060 (3.3) | - |
| 1,280x480 | 126,500 (2.2) | - | 109,630 (2.5) | - | 84,330 (3.3) | - |
| 1,280x448 | 134,610 (2.2) | - | 116,660 (2.5) | - | 89,740 (3.3) | - |
| 1,280x384 | 156,710 (2.2) | - | 135,820 (2.5) | - | 104,470 (3.3) | - |
| 1,280x320 | 187,500 (2.2) | - | 162,500 (2.5) | - | 125,000 (3.3) | - |
| 1,280x256 | 233,330 (2.2) | - | 202,220 (2.5) | - | 155,550 (3.3) | - |
| 1,280x192 | 308,820 (2.2) | - | 267,640 (2.5) | - | 205,880 (3.3) | - |
| 640x384 | - | 308,820 (2.2) | - | 267,640 (2.5) | - | 205,880 (3.3) |
| 1,280x160 | 375,000 (2.2) | - | 325,000 (2.5) | - | 250,000 (3.3) | - |
| 640x320 | - | 375,000 (2.2) | - | 325,000 (2.5) | - | 250,000 (3.3) |
| 1,280x128 | 456,520 (2.2) | - | 395,650 (2.6) | - | 304,340 (3.4) | - |
| 640x256 | - | 456,520 (2.2) | - | 395,650 (2.6) | - | 304,340 (3.4) |
| 1,280x96 | 617,640 (2.2) | - | 535,290 (2.6) | - | 411,760 (3.3) | - |
| 640x192 | - | 617,640 (2.2) | - | 535,290 (2.6) | - | 411,760 (3.3) |
| 1,280x64 | 772,050 (2.7) | - | 758,330 (2.7) | - | 583,330 (3.5) | - |
| 640x128 | - | 772,050 (2.7) | - | 758,330 (2.7) | - | 583,330 (3.5) |
| 1,280x32 | 1,750,000 (2.3) | - | 1,516,660 (2.7) | - | 1,166,660 (3.5) | - |
| 640x64 | - | 1,750,000 (2.3) | - | 1,516,660 (2.7) | - | 1,166,660 (3.5) |
※( )内の数字は、メモリ256GBモデルの各撮影速度時の記録時間(秒)です。
メモリ128GBモデルの場合は、記録時間が半分になり、メモリ512GBモデルの場合は記録時間が倍になります。
上記解像度以外も、スタンダードモード:256×32ピクセル、ビニングモード:128×64ピクセル毎に最低撮影速度は100コマ/秒から、上記最大撮影速度まで、任意に撮影速度の設定が可能です。
仕様
センサー性能(EMVA1288規格)
欧州マシンビジョン協会EMVAによるイメージセンサーの性能データ(532nm時)
| スタンダード/ビニング | スタンダード | ビニング |
| 量子効率(QE) | モノクロ:85.4%,カラー71% | 82.4% |
| ダークノイズ | 23.7 e- | 62.2 e- |
| S/N比 | 39.9 dB | 45.4 dB |
| AST(単位:P) | モノクロ28.4,カラー37.1 | 76.2 |
| 飽和容量(単位:Ke-) | モノクロ:9703,カラー11733 | 34684 |
| ダイナミックレンジ | 52.0 dB | 54.8 dB |
※ビニングとは、4ピクセルを1ピクセルとして扱うことで撮影速度を向上させる機能です。
EMVAの各用語の解説
EMVAには、以下のようなパラメータがあります。
| パラメータ | 単位 | 説明 |
| 量子効率 | % | 特定の波長で電子に変換される光子の比率です。高いQEは高感度を意味します。特定の波長で正確なQE数値を知るにはセンサーのspectral response curve(波長感度特性)を参照することをお勧めします。EMVA QE数値はフィルファクタ数値を含みます。 |
| ダークノイズ | e- | 又は読み出しノイズ。センサー(レンズキャップ装着時など)に入射光がないときに画像にみられるノイズです。低い数値は広いダイナミックレンジ、低照撮影および解析時の画質が向上することになります。 |
| S/N比 | dB | ノイズ値に対する信号値の比率。高い数値はシグナルの高品質を意味し、照度に起きる小さな変化を検知することができます。 |
| AST | P | ノイズに埋もれずに信号データを認識できる画素に必要な最低光子数。数値が低ければ低いほど、入射光が少ない撮影でも、画像として認識できるデータを表示することができます。 |
| サチュレーション容量 | Ke- | Full Well Capacity (FWC)ともいいます。画素が溜めることのできる電荷量のことを言います。高い数値はセンサーの高いS/N比、つまり高いダイナミックレンジを意味します。Photon-shot noiseの為、S/N比はFWCの平方根と連動します。 |
| ダイナミックレンジ | dB | 読み出しノイズに対するサチュレーションレベル信号(又はFWC)の比率。暗所の細部などの画像のグレースケールを詳細に認識できます。高いダイナミックレンジの数値は、高画像撮影ができることを意味します。12ビットの画像は最大72 dBのダイナミックレンジを持っています。 |
| モデル | TMX 7510 | TMX 6410 | TMX 5010 |
| 画素数(ピクセル) | 1,280x800 | ||
| 撮影速度(コマ/秒) フルフレーム |
76,000 | 65,940 | 50,725 |
| 撮影速度(コマ/秒) セグメントフレーム |
1,750,000 | 1,516,660 | 1,166,660 |
| 画素ピッチ (µm) | 18.5(スタンダードモード) 37(ビニングモード) |
||
| センサーサイズ(mm) | 23.7 x 14.8:対角27.94 | ||
| その他センサー特性 | グローバルシャッター、EDR露光機能、自動露光調整機能 | ||
| 濃度階調 | モノクロ 12ビット カラー36ビット | ||
| 最短露光時間(ns) | 95 | ||
| 最短フレームストラドリング(ns) | 229 | ||
| モノクロ感度 ISO(T) | 125,000(スタンダードモード) 160,000(ビニングモード) |
||
| カラー感度 ISO(T) | 16,000(スタンダードモード) 12,500(ビニングモード) |
||
| 露光指数 | 40,000~200,000(モノクロ) 12,500~62,500(カラー) |
||
| 内蔵メモリ | 128GB, 256GB, 512GB | ||
| レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応) オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント、M-42マウント(シャインフルーグマウント対応) |
||
| レンコントロール | EOSレンズにおいて、フォーカス及び絞りの遠隔操作可能(オプション) | ||
| メカニカルシャッタ | 標準装備 | ||
| オンカメラコントロール | 標準装備 | ||
| 冷却機構 | 強制空冷方式(録画中の空冷ファンを止める「静音モード」あり) | ||
| インターフェース | 1G/10Gb イーサネット | ||
| 超高速データ転送CineMag | CineMagⅤに対応(オプション) | ||
| 信号入出力 | 固定 I/O:トリガ入力、タイムコード入力 3つの選択可能な I/O:同期信号、ストロボ信号、レディー信号、タイムコード出力、イベント、プリトリガ |
||
| 映像出力 | 3G-SDI(2ポート) | ||
| 耐衝撃 | 30G、11m秒のこぎり波、3軸、1軸に付き2方向、1方向に付き10衝撃(計60パルス) | ||
| メモリセグメント | 最大511分割可能 | ||
| カメラ制御ソフトウエア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等)、バーストモード、画像トリガ機能 | ||
| 寸法・重量 | 寸法:17.8 x 17.8 x 29.7 cm(ハンドル除く) 重量:9.1kg | ||
| 動作環境 | カメラ動作環境:-10 ~ 50°C 保管環境: -20 ~ 70°C | ||
| 電源 | 100‐240 VAC、20‐28VDC 400W | ||
| 準備付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサーネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウエア「PCC」、キャリングケース | ||
計測請負・レンタルのご案内
ハイスピードカメラは、ご購入いただく以外に計測請負、レンタルもございます。
照明、レンズ、三脚、各種解析ソフトウェア、制御PC等も合わせてレンタル可能です。
まずは技術相談からお気軽にお問い合わせください。
計測請負
計測請負では、画像計測のプロフェッショナルが機材提案から撮影、データ提出まで行います。
失敗できない実験や撮影人員が必要な場合に最適です。
- 機材選定から撮影、データ提出まで当社が対応
- ハイスピードカメラ初心者の方も安心
- お客様は実験に集中いただけます
製品レンタル
画像計測のプロフェッショナルが可視化手法から機材までご提案します。初日に設置及び取り扱い説明をさせていただきますので、初めての方でも安心してご利用いただけます。
- 最新機種を1日単位で使える
- 初期費用を抑えてお試しできます
- 実験に最適な機材を当社が選定するので安心





