ハイスピードカメラ Phantom T4040 T2540
ハイスピードカメラ Phantom T4040 / T2540
ハイスピードカメラ Phantom T4040 / T2540は 127mmx127mmx203mm、4.3kgと小型・軽量ボディに最新のテクノロジーを搭載したモデルです。
小型でハンドル付きのため可搬性に優れ、設置場所を選びません。また堅牢性にも優れ、30Gの耐衝撃性があります。
センサーには裏面照射型CMOSセンサーを採用し、フル解像度(2,560×1,664ピクセル)で9,350コマ/秒の撮影が可能。
高解像度と高速度撮影を両立させたハイグレードなモデルです。
- 特徴
- 画素数×撮影速度
- 仕様
拡大撮影に最適な小ピクセルピッチ
Phantom T4040 / T2540 は、ピクセルピッチが9.27μmと小さいので、拡大撮影や特殊光学系での撮影に適しています。
イメージセンサーは裏面照射型で、フォトダイオードへの入射光を妨げる従来のセンサーの回路部分をセンサーの背面に配置するため、従来機種より明るい映像が撮影できます。
9,350コマ/秒@2,560×1,664ピクセルの超高解像度・高速度仕様
PhantomT4040 / T2540は2,560x1,664ピクセルの高解像度での撮影が可能なため、細部のデータをしっかり認識でき、高精細な解析が実現できます。フル解像度(2,560×1,664ピクセル)で9,350コマ/秒の撮影が可能で、PIVやDICなどの画像解析にも最適な仕様です。
PIV解析例 気流
DIC解析例 タイヤの歪
シャインフルーグマウント対応
ステレオPIVに必要な、シャインフルーグマウントに対応した、M42レンズマウントを標準装備しております。
カメラ筐体も非常に小型な為、ステレオPIVの設置を容易に行うことが出来ます。
10Gbイーサネット超高速データ転送
超高速10Gbイーサネットが標準装備されています。従来の1GBイーサネットと比較し、約10倍の超高速データ転送が可能です。例えば2GBのデータも6秒でPCに保存することができ、データ保存の待ち時間が大幅に短縮されます。
また、カメラメモリを分割することにより、撮影しながらのデータ保存ができ、保存待ち時間なしで連続撮影が可能です。
T4040 | T2540 | |||
解像度 | スタンダード | ビニング | スタンダード | ビニング |
2560x1664 | 9,350 | - | 5,840 | - |
2560x1600 | 9730 | - | 6080 | - |
1536x1536 | 10,130 | - | 6,330 | - |
2560x1440 | 10,810 | - | 6,750 | - |
2048x1152 | 13,510 | - | 8,440 | - |
1024x1024 | 15,180 | - | 9,480 | - |
2560x256 | 60,150 | - | 37,590 | - |
2560x128 | 119,400 | - | 74,620 | - |
2560x32 | 444,440 | - | 277,770 | - |
1280x832 | - | 37,200 | - | 23,250 |
1024x768 | 20,250 | 40,200 | 12,650 | 25,120 |
1024x512 | 30,300 | 60,150 | 18,930 | 37,590 |
1024x640 | 24,240 | 48,190 | 15,150 | 30,120 |
1024x256 | 60,150 | 119,400 | 37,590 | 74,620 |
512x128 | 117,400 | 228,570 | 74,620 | 142,850 |
512x64 | 225,570 | 444,440 | 142,850 | 277,770 |
センサー性能(EMVA1288規格)
欧州マシンビジョン協会EMVAによるイメージセンサーの性能データ(532nm時)
スタンダード/ビニング | スタンダード | ビニング |
量子効率(QE) | モノクロ:85.4%,カラー71.0% | 82.4% |
ダークノイズ | 23.7 e- | 62.2 e- |
S/N比 | 39.9 dB | 45.4 dB |
AST(単位:P) | モノクロ:28.4,カラー:37.1 | 76.2 |
飽和容量(単位:Ke-) | モノクロ:9703,カラー11733 | 34684 |
ダイナミックレンジ | 52.0 dB | 54.8 dB |
※ビニングとは、4ピクセルを1ピクセルとして扱うことで撮影速度を向上させる機能です。
EMVAの各用語の解説
EMVAには、以下のようなパラメータがあります。
パラメータ | 単位 | 説明 |
量子効率 | % | 特定の波長で電子に変換される光子の比率です。高いQEは高感度を意味します。特定の波長で正確なQE数値を知るにはセンサーのspectral response curve(波長感度特性)を参照することをお勧めします。EMVA QE数値はフィルファクタ数値を含みます。 |
ダークノイズ | e- | 又は読み出しノイズ。センサー(レンズキャップ装着時など)に入射光がないときに画像にみられるノイズです。低い数値は広いダイナミックレンジ、低照撮影および解析時の画質が向上することになります。 |
S/N比 | dB | ノイズ値に対する信号値の比率。高い数値はシグナルの高品質を意味し、照度に起きる小さな変化を検知することができます。 |
AST | P | ノイズに埋もれずに信号データを認識できる画素に必要な最低光子数。数値が低ければ低いほど、入射光が少ない撮影でも、画像として認識できるデータを表示することができます。 |
サチュレーション容量 | Ke- | Full Well Capacity (FWC)ともいいます。画素が溜めることのできる電荷量のことを言います。高い数値はセンサーの高いS/N比、つまり高いダイナミックレンジを意味します。Photon-shot noiseの為、S/N比はFWCの平方根と連動します。 |
ダイナミックレンジ | dB | 読み出しノイズに対するサチュレーションレベル信号(又はFWC)の比率。暗所の細部などの画像のグレースケールを詳細に認識できます。高いダイナミックレンジの数値は、高画像撮影ができることを意味します。12ビットの画像は最大72 dBのダイナミックレンジを持っています。 |
モデル | T4040 | T2540 |
画素数(ピクセル) | 2,560 x 1,664 (ビニング時:1,280 x 832) | |
撮影速度(コマ/秒) フルフレーム |
9350 (ビニング時:37,200) | 5,840 (ビニング時:23,250) |
撮影速度(コマ/秒) セグメントフレーム |
444,440 | 277,770 |
画素ピッチ (µm) | 9.27 18.54 |
|
センサーサイズ(mm) | 23.7 x 15.4 | |
濃度階調 | モノクロ 12ビット カラー36ビット |
|
最短露光時間(ns) | 250 | |
最短フレームストラドリング(ns) | 364 | |
内蔵メモリ | 64GB、128GB、256GB | |
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応) オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント、M-42マウント(シャインフルーグマウント対応) |
|
レンコントロール | EOSレンズにおいて、フォーカス及び絞りの遠隔操作可能(オプション) | |
メカニカルシャッタ | 標準装備 | |
オンカメラコントロール | 標準装備 | |
冷却機構 | 強制空冷方式(録画中の空冷ファンを止める「静音モード」あり) | |
インターフェース | 1G/10Gb イーサネット | |
信号入出力 | 固定 I/O:トリガ入力、タイムコード入力 3つの選択可能な I/O:同期信号、ストロボ信号、レディー信号、タイムコード出力、イベント、プリトリガ |
|
映像出力 | HD-SDI、Mirco HDMI | |
耐衝撃 | 30G、11m秒のこぎり波、3軸、1軸に付き2方向、1方向に付き10衝撃(計60パルス) | |
メモリセグメント | 最大64分割可能 | |
カメラ制御ソフトウエア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等)、バーストモード、画像トリガ機能 | |
寸法・重量 | 寸法:12.7x12.7x20.3cm(ハンドル除く)重量:4.3㎏ | |
動作環境 | カメラ動作環境:-10 ~ 50°C 保管環境: -20 ~ 70°C | |
電源 | 100‐240 VAC、20‐28VDC 280W | |
準備付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサーネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウエア「PCC」、キャリングケース |
計測請負・レンタルのご案内
ハイスピードカメラは、ご購入いただく以外に計測請負、レンタルもございます。
照明、レンズ、三脚、各種解析ソフトウェア、制御PC等も合わせてレンタル可能です。
まずは技術相談からお気軽にお問い合わせください。
コロナ放電の紫外線を捕らえる!PhantomーUVで見るテスラコイル放電の瞬間
コロナ放電現象とは、高い電圧がかかる場所で空気中の分子(主に窒素や酸素)が電気の力で引き裂かれて光を...
スズムシの鳴音を可視化!ハイスピードカメラVEO1310で羽の振動を捉える
スズムシの鳴音は、羽をこすり合わせることによって発生します。今回は、ハイスピードカメラPhantom...
霧吹きによる噴霧の様子を可視化
霧吹きによる噴霧の様子をハイスピードカメラ T3610 を用いて可視化しました。 日常生活で度々使用...
水風船の割れる様子を可視化
水風船が割れる様子をカラーのハイスピードカメラで可視化しました。 夏祭りなどでよく見かける水風船。少...
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)