ハイスピードカメラ Phantom VEO 1310・1010・610
Phantom VEO 1310、VEO 1010、VEO 610
ハイスピードカメラPhantom VEO 1310、VEO 1010、VEO 610は、小型・高速度・高感度というVEOシリーズの特徴を維持しながら、さらなる高速度、高感度を誇り、撮影性能の向上を実現させました。またCDS機能の搭載により、圧倒的な高画質を誇ります。
撮影速度は、フル解像度1,280x 960ピクセル時10,680コマ/秒の高速撮影が可能です。照明が少ない現場でもハイスピード撮影が可能です。 ビニングモードに切り替えると、更に高速化、高感度化を実現することが出来ます。
- 特徴
- 画素数×撮影速度
- 仕様
- サンプル動画
CDS機能
Phantom VEO 1310、VEO 1010、VEO 610は、CDS機能(Correlated Double Sampling)を搭載し、圧倒的な高画質・高ダイナミックレンジを誇ります。
暗部ノイズ比較画像
従来機
CDS搭載機
高速撮影
Phantom VEO 1310は、フル解像度1,280×960ピクセル時10,860コマ/秒の高速撮影が可能です。
最大423,350コマ/秒の超高速撮影も可能となっています。
詳細スペックはこちらをご覧ください。
小型・軽量
Phantom VEO 1310、1010、610はLモデルとSモデルの2つのモデルがあります。
Lモデルは 125mmx125mmx125mmで、ソフトウェアでI/O信号を切替可能なBNCコネクタが装備されています。
Sモデルは125mmx125mmx140mmで、CFast対応、オンカメラコントロール、バッテリー入力、追加I/O信号が装備されます。
ビニングモード
ハードウェアビニングを行うことにより、640x480ピクセルで40,300コマ/秒、最大423,350コマ/秒 の超高速撮影(VEO 1310使用時)を行うことが出来ます。
モノクロとカラーの両方のカメラモデルでビニングモードを実行できますが、ビニングモードでの出力はモノクロとなります。
解像度 | VEO 1310 | VEO 1010 | VEO 610 | |||
最大撮影速度(コマ/秒)及び記録時間 | ||||||
画素数 (ピクセル) | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード |
1,280 x 960 | 10,860 (3.6秒) | - | 8,420 (4.4秒) | - | 5,610 (7.1秒) | - |
1,280 x 804 | 12,900 (3.6秒) | - | 9,330 (4.4秒) | - | 6,670 (7.1秒) | - |
1,280 x 720 | 14,350 (3.6秒) | - | 11,140 (4.4秒) | - | 7,420 (7.1秒) | - |
1,280 x 240 | 40,300 (3.9秒) | - | 31,270 (4.8秒) | - | 20,840 (7.6秒) | - |
960 x 960 | 13,333 (3.9秒) | - | 10,340 (4.8秒) | - | 6,890 (7.6秒) | - |
640 x 480 | 30,030 (5.1秒) | 40,300 (3.9秒) | 23,300 (6.4秒) | 31,270 (4.8秒) | 15,530 (10.0秒) | 20,840 (7.5秒) |
640 x 240 | 57,360 (5.3秒) | 73,510 (4.2秒) | 44,510 (6.8秒) | 57,030 (5.2秒) | 29,670 (10.0秒) | 38,020 (8.0秒) |
640 x 120 | 105,260 (5.7秒) | 125,000 (4.9秒) | 81,660 (7.2秒) | 96,980 (6.4秒) | 54,440 (11.0秒) | 64,650 (9.4秒) |
640 x 96 | 126,360 (5.9秒) | 145,360 (5.2秒) | 98,030 (7.6秒) | 112,780 (6.8秒) | 65,350 (11.0秒) | 75,180 (10.0秒) |
640 x 72 | 158,030 (6.3秒) | 173,650 (5.8秒) | 122,610 (8.0秒) | 134,730 (7.2秒) | 81,740 (11.0秒) | 89,820 (10.0秒) |
640 x 48 | 210,900 (6.9秒) | 215,610 (6.9秒) | 163,630 (8.8秒) | 167,280 (8.8秒) | 109,090 (12.0秒) | 111,520 (10.0秒) |
320 x 240 | 57,360 (10.3秒) | 105,260 (5.7秒) | 44,510 (13.2秒) | 81,660 (7.2秒) | 29,670 (20.0秒) | 54,440 (10.0秒) |
320 x 72 | 158,030 (11.9秒) | 253,270 (7.6秒) | 122,610 (15.2秒) | 196,500 (9.6秒) | 81,740 (23.0秒) | 131,000 (14.0秒) |
320 x 24 | 316,930 (15.3秒) | 423,350 (11.9秒) | 245,900 (19.6秒) | 328,460 (15.2秒) | 163,930 (29.0秒) | 218,970 (22.0秒) |
※上記解像度以外にも、640×12ピクセル(スタンダードモード)、320×6ピクセル(ビニングモード)毎に、任意の解像度に設定可能です。
水平解像度は、更に小さい値に設定することも可能ですが、撮影速度は向上せず、記録時間のみ長くすることが可能です。最低撮影速度は50コマ/秒です。
※上記記録時間は、最大メモリ72GBの撮影時間です。撮影時間は、36GBの場合は半分、18GBの場合は1/4となります。
※シャッターオフモードにすると、640×12画素と320×24画素にてさらに最高撮影速度を向上することができます。
604,000コマ/秒(VEO 1310)、468,000コマ/秒(VEO 1010)、312,000コマ/秒(VE O610)。
センサー性能(EMVA1288規格)
欧州マシンビジョン協会EMVAによるイメージセンサーの性能データ(532nm時)
スタンダード/ビニング | スタンダード | ビニング |
量子効率(QE) | モノクロ:71.6%,カラー:53.3% | 63.8% |
ダークノイズ | 13.65 e- | 29.27 e- |
S/N比 | 40.7 dB | 43.7 dB |
AST(単位:P) | モノクロ:19.8, カラー:24.2 | 46.7 |
飽和容量(単位:Ke-) | モノクロ:11700,カラー:21024 | 23183 |
ダイナミックレンジ | 58.3 dB | 57.8 dB |
※ビニングとは、4ピクセルを1ピクセルとして扱うことで撮影速度を向上させる機能です。
EMVAの各用語の解説
EMVAには、以下のようなパラメータがあります。
パラメータ | 単位 | 説明 |
量子効率 | % | 特定の波長で電子に変換される光子の比率です。高いQEは高感度を意味します。特定の波長で正確なQE数値を知るにはセンサーのspectral response curve(波長感度特性)を参照することをお勧めします。EMVA QE数値はフィルファクタ数値を含みます。 |
ダークノイズ | e- | 又は読み出しノイズ。センサー(レンズキャップ装着時など)に入射光がないときに画像にみられるノイズです。低い数値は広いダイナミックレンジ、低照撮影および解析時の画質が向上することになります。 |
S/N比 | dB | ノイズ値に対する信号値の比率。高い数値はシグナルの高品質を意味し、照度に起きる小さな変化を検知することができます。 |
AST | P | ノイズに埋もれずに信号データを認識できる画素に必要な最低光子数。数値が低ければ低いほど、入射光が少ない撮影でも、画像として認識できるデータを表示することができます。 |
サチュレーション容量 | Ke- | Full Well Capacity (FWC)ともいいます。画素が溜めることのできる電荷量のことを言います。高い数値はセンサーの高いS/N比、つまり高いダイナミックレンジを意味します。Photon-shot noiseの為、S/N比はFWCの平方根と連動します。 |
ダイナミックレンジ | dB | 読み出しノイズに対するサチュレーションレベル信号(又はFWC)の比率。暗所の細部などの画像のグレースケールを詳細に認識できます。高いダイナミックレンジの数値は、高画像撮影ができることを意味します。12ビットの画像は最大72 dBのダイナミックレンジを持っています。 |
VEO 1310 | VEO 1010 | VEO 610 | |
総画素数 | 1,280×960ピクセル(ビニングモード 640x480ピクセル) | ||
撮影速度 フルフレーム | 10,860コマ/秒 (スタンダードモード) 40,300コマ/秒 (ビニングモード) |
8,420コマ/秒 (スタンダードモード) 31,270コマ/秒 (ビニングモード) |
5,610コマ/秒 (スタンダードモード) 20,840コマ/秒 (ビニングモード) |
最高撮影速度 セグメントフレーム | 423,350コマ/秒 | 328,460コマ/秒 | 218,970コマ/秒 |
画素ピッチ | 18μm | ||
センサーサイズ | 23mm x 17.3mm | ||
濃度階調 | 12bit | ||
最短露光時間 | 709ns | ||
感度(ISO/ASA) | スタンダードモード ISO 80,000(モノクロ) 8,000(カラー) ビニングモード ISO 125,000(モノクロ)、10,000(カラー) |
||
内蔵メモリ | 18 GB, 36 GB, 72 GB | ||
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(Gスタイルレンズサポート) オプション:Cマウント EOSマウント(電子レンズ制御可能) |
||
レンズコントロール | オプションのEOSマウントにてソフトウェアからの制御可能 | ||
メカニカルシャッタ | 標準装備 | ||
冷却機構 | 空冷 | ||
映像信号出力 | Micro HDMI、HD-SDI | ||
プログラムI/O | 同期信号入出力、ストロボ出力、イベント入力、トリガ出力、レディー信号出力、IRIG信号入出力等。 | ||
メモリセグメント | 最大63分割 | ||
フレームストラドル時間 | 726ns | ||
通信インターフェース | 10Gbイーサネット、1Gbイーサネット | ||
オンカメラコントロール | Sモデルのみ対応 | ||
耐G機能 | 耐衝撃:30G、100G(メカニカルシャッタ無モデル)のこぎり波、11ms、10回、3軸 MIL-STD-202G適合 | ||
カメラ制御ソフトウェア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読み込み・撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾距離・速度・加速度・角度・角速度の計測、バーストモード、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等) | ||
寸法・重量 | Lモデルサイズ:125mmx125mmx125mm 重量:2.7kg Sモデルサイズ:125mmx125mmx140mm 重量:3kg |
||
動作環境 | -10~50℃ | ||
電源 | 100-240VAC、16-32VDC入力 80W サブ電源入力12V(Sモデルのみキャプチャ端子経由) | ||
標準付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウェア「PCC」、キャリングケース |
エタノール着火
水中落下
機械挙動
霧吹きによる噴霧の様子を可視化
霧吹きによる噴霧の様子をハイスピードカメラ T3610 を用いて可視化しました。 日常生活で度々使用...
水風船の割れる様子を可視化
水風船が割れる様子をカラーのハイスピードカメラで可視化しました。 夏祭りなどでよく見かける水風船。少...
入浴剤の泡のダイナミクスを可視化
入浴剤であるバスバブルの泡の発生とバスバブルの融解を可視化しました バスバブルとは、入浴剤や炭酸ガス...
ソルトガンの可視化
ソルトガンによって発射された塩の様子を可視化ソルトガンとは、「Salt(塩)」の「Gun(銃)」の通...
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)