ハイスピードカメラ Phantom KTシリーズ
Phantom KTシリーズは、VEOの小型可搬性と、TMX/Tの高性能BSIセンサーが融合したコンパクトかつパワフルなハイスピードカメラです。 低照度環境下で優れた感度を発揮。高フレームレートや最短ナノ秒単位の露光時間に対応し、精密なデータ取得を実現します。
400万画素:高速x高解像度モデル KT1640 / KT1240 と100万画素:高速特化モデル KT1610 / KT1210 の4機種をラインナップしています。
特徴
裏面照射型センサーを採用し、高感度を実現
Phantom KTシリーズ は、裏面照射型センサーを採用し、従来より高感度を実現したハイスピードカメラです。
裏面照射型センサーを実装することで、Phantomの特長である超高画質を維持しつつ、微小エリアの拡大撮影や、超高速撮影にも対応できます。

ビニングモード
4つのピクセルを1つのピクセルとして扱う「ハードウェアビニングモード」が選択可能です。
それにより、撮影速度を維持しつつ、高解像度の撮影も実現できます。
大容量メモリ、10Gbイーサネット超高速データ転送
Phantom KTシリーズには、最大128GBのオンボードメモリが搭載可能です。
標準で10Gbイーサネット超高速データ転送機能も標準装備されています。大容量のメモリとストレージによって長時間の撮影が可能であり、長時間かつ大容量のデータは10Gbイーサネットで素早く取り出すことができます。
また、KTシリーズはカードタイプのメモリーカードであるCF Express type Bが使用可能です。
画素数 × 撮影速度
Phantom KT1610 | Phantom KT1210 | |||
解像度 | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード |
1,280x832 | 15640(5.3) | - | 12090(6.8) | - |
1,280x800 | 16270(5.2) | - | 12,570(6.8) | - |
1,280x640 | 20,330(5.2) | - | 15,710(6.8) | - |
1,280x480 | 27,090(5.2) | - | 20,930(6.7) | - |
1,280x384 | 33,840(5.2) | - | 26,150(6.8) | - |
1,280x320 | 40,590(5.2) | - | 31,360(6.7) | - |
1,280x256 | 50,690(5.2) | - | 39,170(6.8) | - |
1,280x192 | 67,480(5.3) | - | 52,140(6.8) | - |
1,280x128 | 100,910(5.2) | - | 77,980(6.7) | - |
1,280x96 | 134,140(5.2) | - | 103,650(6.7) | - |
1,280x64 | 200,000(5.2) | - | 154,540(6.7) | - |
1,280x32 | 392,850(5.2) | - | 303,570(6.8) | - |
512x32 | 916,660(4.4) | - | 708,330(5,7) | - |
640x384 | - | 67,480(5.3) | - | 52,140(6.8) |
640x320 | - | 80,880(5.1) | - | 62,500(6.7) |
640x256 | - | 100,910(5.2) | - | 77,980(6.7) |
640x192 | - | 134,140(5.2) | - | 535,290 (2.6) |
640x128 | - | 200,000(5.2) | - | 154,540(6.7) |
640x64 | - | 392,850(5.2) | - | 303,570(6.8) |
256x64 | - | 916,660(4.4) | - | 687,500(5.7) |
Phantom KT1640 | Phantom KT1240 | |||
解像度 | スタンダードモード | ビニングモード | スタンダードモード | ビニングモード |
2560x1664 | 3,750 | - | 2,900 | - |
2560x1600 | 3,910 | - | 3,030 | - |
2540x1440 | 4,352 | - | 3,370 | - |
2540x256 | 24,390 | - | 18,900 | - |
2560x64 | 95,000 | - | 73,620 | - |
2048x1152 | 6,600 | - | 5,110 | - |
1536x1536 | 7,040 | - | 5,450 | - |
1024x1024 | 14,800 | - | 11,470 | - |
1280x832 | - | 15,037 | - | 11,650 |
1280x768 | - | 16,260 | - | 12,600 |
1024x832 | - | 18,223 | - | 14,120 |
1024x640 | 23,660 | - | 18,330 | - |
768x768 | - | 26,315 | - | 20,390 |
1024x512 | 29,500 | - | 22,840 | - |
768x640 | - | 31,496 | - | 24,400 |
1024x256 | 58,800 | - | 45,570 | - |
512x512 | - | 58,000 | - | 44,950 |
1024x128 | 115,900 | - | 89,820 | - |
512x128 | - | 222,200 | - | 172,200 |
1024x32 | 421,000 | - | 326,270 | - |
512x64 | - | 421,000 | - | 326,270 |
※( )内の数字は、メモリ64GBモデルの各撮影速度時の記録時間(秒)です。
メモリ32GBモデルの場合は、記録時間が半分になり、メモリ256GBモデルの場合は記録時間が倍になります。
上記解像度以外も、スタンダードモード:256×32ピクセル、ビニングモード:128×64ピクセル毎に最低撮影速度は100コマ/秒から、上記最大撮影速度まで、任意に撮影速度の設定が可能です。
仕様
カメラ機種 | KT1610/KT1210 | KT1640/KT1240 | ||
スタンダード/ビニング | スタンダード | ビニング | スタンダード | ビニング |
量子効率(QE) | モノクロ:84.6% カラー:77.0% |
83.00% | モノクロ:88.7% カラー:73.5% |
84.2% |
ダークノイズ | 23.4 e- | 55.8 e- | 24.0 e- | 59.2 e- |
S/N比 | 39.9 dB | 45.8 dB | 39.8 dB | 45.2 dB |
AST(単位:P) | モノクロ:23.9 カラー:26.6 |
56.3 | モノクロ:24.5 カラー:22.4 |
59.8 |
飽和容量(単位:Ke-) | モノクロ:9,675 カラー:9,968 |
37,882 | モノクロ:9,588 カラー:9,050 |
33,225 |
ダイナミックレンジ | 52.2 dB | 56.5 dB | 51.9 dB | 54.9 dB |
EMVAの各用語の解説
EMVAには、以下のようなパラメータがあります。
パラメータ | 単位 | 説明 |
量子効率 | % | 特定の波長で電子に変換される光子の比率です。高いQEは高感度を意味します。特定の波長で正確なQE数値を知るにはセンサーのspectral response curve(波長感度特性)を参照することをお勧めします。EMVA QE数値はフィルファクタ数値を含みます。 |
ダークノイズ | e- | 又は読み出しノイズ。センサー(レンズキャップ装着時など)に入射光がないときに画像にみられるノイズです。低い数値は広いダイナミックレンジ、低照撮影および解析時の画質が向上することになります。 |
S/N比 | dB | ノイズ値に対する信号値の比率。高い数値はシグナルの高品質を意味し、照度に起きる小さな変化を検知することができます。 |
AST | P | ノイズに埋もれずに信号データを認識できる画素に必要な最低光子数。数値が低ければ低いほど、入射光が少ない撮影でも、画像として認識できるデータを表示することができます。 |
サチュレーション容量 | Ke- | Full Well Capacity (FWC)ともいいます。画素が溜めることのできる電荷量のことを言います。高い数値はセンサーの高いS/N比、つまり高いダイナミックレンジを意味します。Photon-shot noiseの為、S/N比はFWCの平方根と連動します。 |
ダイナミックレンジ | dB | 読み出しノイズに対するサチュレーションレベル信号(又はFWC)の比率。暗所の細部などの画像のグレースケールを詳細に認識できます。高いダイナミックレンジの数値は、高画像撮影ができることを意味します。12ビットの画像は最大72 dBのダイナミックレンジを持っています。 |
モデル | KT1610 | KT1210 | KT1640 | KT1240 |
画素数(ピクセル) | 1,280x832 | 2,560x1,664 | ||
撮影速度(コマ/秒) フルフレーム |
15,640 | 12,090 | 3,750 | 2,900 |
撮影速度(コマ/秒) セグメントフレーム |
916,660 | 708,330 | 421,000 | 326,270 |
画素ピッチ (µm) | 18.5(スタンダードモード) 37(ビニングモード) |
9.27(スタンダードモード) 18,54(ビニングモード) |
||
センサーサイズ(mm) | 23.7 x 15.4:対角28.26 | |||
その他センサー特性 | グローバルシャッター、EDR露光機能、自動露光調整機能 | |||
濃度階調 | モノクロ 12ビット カラー36ビット |
|||
最短露光時間(ns) | 190 | 450 | ||
最短フレームストラドリング(ns) | 274 | 290 | ||
内蔵メモリ | 32GB、64GB、128GB | |||
レンズマウント | 標準:Fマウントレンズ(絞り環なしレンズ対応) オプション:Cマウント、EOSマウント、PLマウント、M-42マウント(シャインフルーグマウント対応) |
|||
レンコントロール | EOSレンズにおいて、フォーカス及び絞りの遠隔操作可能(オプション) | |||
メカニカルシャッタ | 標準装備 | |||
オンカメラコントロール | 標準装備 | |||
冷却機構 | 強制空冷方式(録画中の空冷ファンを止める「静音モード」あり) | |||
インターフェース | 1G/10Gb イーサネット | |||
PCレス高速データ転送(Cfast) | Cfast Express 対応 | |||
信号入出力 | 固定 I/O:トリガ入力、タイムコード入力 3つの選択可能な I/O:同期信号、ストロボ信号、レディー信号、タイムコード出力、イベント、プリトリガ |
|||
映像出力 | 3G-SDI、HDMI | |||
耐衝撃 | 30G、11m秒のこぎり波、3軸、1軸に付き2方向、1方向に付き10衝撃(計60パルス) | |||
メモリセグメント | 最大63分割可能 | |||
カメラ制御ソフトウエア「PCC」 | 日本語対応コントロールソフトウェア。マルチウィンドウ対応で、複数台カメラを使用した際も、画像の複数表示、同期再生が可能。画像の撮影、撮影条件の設定・保存・読込み、撮影画像の再生、動画の範囲指定、各種画像処理、特徴点の自動追尾機能・速度・加速度・角度・角速度の計測、各種ファイル変換(AVI、H264/MPEG、BMP、JPEG、TIFF等)、バーストモード、画像トリガ機能 | |||
寸法・重量 | 寸法:12.5x12.57x16.3cm(ハンドル除く) 重量:3.2㎏ |
|||
動作環境 | カメラ動作環境:-10 ~ 50°C 保管環境: -20 ~ 70°C |
|||
電源 | 入力電源100-240 VAC, 90W | |||
準備付属品 | カメラ本体、電源アダプタ、イーサーネットケーブル、日本語マニュアル、カメラ制御ソフトウエア「PCC」、キャリングケース |
計測請負・レンタルのご案内
ハイスピードカメラは、ご購入いただく以外に計測請負、レンタルもございます。
照明、レンズ、三脚、各種解析ソフトウェア、制御PC等も合わせてレンタル可能です。
まずは技術相談からお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)