長時間記録ハイスピードカメラ Phantom Sシリーズ
長時間記録ハイスピードカメラ Phantom Sシリーズ
Phantom Sシリーズは、カメラセンサーで得られた画像データを超高速通信が可能なCoaXPressで接続することで、ハイスピード撮影をフレームグラバーなどの外部装置にストリーミングできるカメラです。
長時間撮影やリアルタイム画像処理などが可能です。
高速度モデルから超高解像度4Kモデルの3種類があり、いつ事象が発生するかわからない高速度現象や走行検査等に最適です。
Phantom Sシリーズ ラインナップ
Phantom Sシリーズには下記3製品があります。
S711

Phantom S711は、最大7Gpx/秒のスループットと、使いやすさと効率性を高める機能を備え、最先端のマシンビジョンアプリケーションに対応します。シンプルで扱いやすい2本の光ファイバーケーブルを使用し、最大56Gbpsの画像とデータをフレームグラバーに高速伝送できます。
また、40Gbps以下の高フレームレートアプリケーションでは、1本の光ファイバーケーブルでの運用も可能で、よりシンプルな構成を実現します。メカニカルシャッターとEOSレンズとの互換性により、リモートブラックリファレンスとフォーカス制御が可能になり、高画質な撮影が行えます。さらに、S711にはトリガーや信号用のGPIOポートも搭載されており、柔軟なシステム構築をサポートします。
S641

Phantom S641は、最大6Gpx/秒のスループットと、使いやすさと効率性を高める数々の機能を備え、最先端のマシンビジョンアプリケーションをサポートします。シンプルで使いやすい2本の光ファイバーケーブルで、最大48Gbpsの画像とデータをフレームグラバーに伝送します。また、S641は40Gbps光ファイバーケーブル1本で高フレームレートアプリケーションにも対応し、さらなるシンプルさを実現します。
メカニカルシャッターとEOSレンズとの互換性により、リモートブラックリファレンスとフォーカス制御が可能になり、画質が向上しました。S641には、トリガーと信号用のGPIOポートも搭載されています。
S991

Phantom S991は、データ転送用のファイバーケーブルを組み込むことで、業界をリードするS990の技術を基盤としています。2本のファイバーケーブルは簡単に接続でき、最大70Gbpsの画像とデータをフレームグラバーに伝送できます。これにより、セットアップと使いやすさが大幅に向上します。
調整可能な容量設定により、イメージングの柔軟性が向上します。1本のファイバーケーブルのみを使用して1/2容量動作(4Gpx/秒)を行うと、研究者は低い解像度でフルフレームレートを達成でき、フル容量動作(8Gpx/秒)では高解像度から最大解像度を提供し、非常に詳細なイメージングが可能になります。
※カラーモデルのみ
画素数x撮影速度
S711 | ||||
解像度 | 階調 | 撮影速度 | ||
水平 | 垂直 | 2ファイバーバンク | 1ファイバーバンク | |
1,280 | 800 | 8 bit | 7,360 | 4,320 |
12 bit | 5,670 | 2,870 | ||
1,024 | 720 | 8 bit | 9,850 | 5,960 |
12 bit | 7,760 | 3,960 | ||
1,024 | 768 | 8 bit | 9,260 | 5,600 |
12 bit | 7,290 | 3,720 | ||
768 | 640 | 8 bit | 13,940 | 8,850 |
12 bit | 11,350 | 5,860 | ||
512 | 512 | 8 bit | 23,240 | 16,170 |
12 bit | 20,010 | 10,720 | ||
256 | 320 | 8 bit | 53,240 | 46,030 |
12 bit | 47,550 | 29,950 | ||
256 | 256 | 8 bit | 63,610 | 55,230 |
12 bit | 55,640 | 35,900 | ||
128 | 128 | 8 bit | 129,520 | 129,520 |
12 bit | 100,290 | 87,850 | ||
128 | 32 | 8 bit | 220,060 | 220,060 |
12 bit | 147,180 | 139,910 | ||
128 | 16 | 8 bit | - | 249,080 |
12 bit | - | 155,250 |
S641 | ||||
解像度 | 階調 | 撮影速度 | ||
水平 | 垂直 | 2ファイバーバンク | 1ファイバーバンク | |
2,560 | 1,600 | 8 bit | 1,490 | 1,080 |
12 bit | 1,450 | 720 | ||
1,920 | 1,600 | 8 bit | 1,900 | 1,450 |
12 bit | 1,900 | 960 | ||
1,280 | 1,600 | 8 bit | 2,610 | 2,160 |
12 bit | 2,610 | 1,450 | ||
1,280 | 800 | 8 bit | 5,180 | 4,300 |
12 bit | 5,180 | 2,880 | ||
1,024 | 720 | 8 bit | 6,740 | 5,960 |
12 bit | 6,740 | 3,980 | ||
640 | 680 | 8 bit | 9,620 | 9,620 |
12 bit | 9,620 | 6,690 | ||
512 | 512 | 8 bit | 14,280 | 14,280 |
12 bit | 14,280 | 10,760 | ||
256 | 256 | 8 bit | 36,080 | 36,080 |
12 bit | 36,080 | 36,080 | ||
128 | 128 | 8 bit | 74,460 | 74,460 |
12 bit | 74,460 | 74,460 | ||
128 | 16 | 8 bit | 202,890 | 202,890 |
12 bit | 202,890 | 202,890 | ||
128 | 8 | 8 bit | - | 231,400 |
12 bit | - | 231,400 |
S991 | ||||
解像度 | 階調 | 撮影速度 | ||
水平 | 垂直 | 2ファイバーバンク | 1ファイバーバンク | |
4,096 | 2,304 | 8 bit | 937 | 465 |
12 bit | 620 | 310 | ||
3,072 | 2,000 | 8 bit | 1,070 | 710 |
12 bit | 950 | 470 | ||
2,048 | 1,600 | 8 bit | 1,340 | 1,340 |
12 bit | 1,340 | 890 | ||
1,280 | 800 | 8 bit | 2,630 | 2,630 |
12 bit | 2,630 | 2,630 | ||
1,024 | 512 | 8 bit | 4,030 | 4,030 |
12 bit | 4,030 | 4,030 | ||
1,024 | 128 | 8 bit | 13,840 | 13,840 |
12 bit | 13,840 | 13,840 | ||
1,920 | 64 | 8 bit | 23,270 | 23,270 |
12 bit | 23,270 | 16,180 | ||
2,560 | 32 | 8 bit | 35,280 | 28,220 |
12 bit | 35,280 | 18,810 | ||
2,048 | 16 | 8 bit | 47,550 | 47,550 |
12 bit | 47,550 | 31,700 | ||
128 | 4 | 8 bit | - | 64,330 |
12 bit | - | 64,330 |
モデル | S711 | S641 | S991 |
量子効率(%) | モノ:33.7% | モノ:58.6% | カラー:49.2% |
カラー:29.1% | カラー:45.1% | ||
最大SN比(dB) | 44.4 | 41.7 | 42.5 |
AST (p) | モノ:99.0 | モノ:40.9 | カラー:66.4 |
カラー:113.4 | カラー:53.4 | ||
飽和容量(e-) | モノ:27417 | モノ:14714 | カラー:17960 |
カラー:26842 | カラー:14219 | ||
ダークノイズ(e-) | 32.79 | 23.43 | 32.15 |
ダイナミックレンジ | 58.3 | 55.8 | 54.8 |
EMVAの各用語の解説
EMVAには、以下のようなパラメータがあります。
パラメータ | 単位 | 説明 |
量子効率 | % | 特定の波長で電子に変換される光子の比率です。高いQEは高感度を意味します。特定の波長で正確なQE数値を知るにはセンサーのspectral response curve(波長感度特性)を参照することをお勧めします。EMVA QE数値はフィルファクタ数値を含みます。 |
ダークノイズ | e- | 又は読み出しノイズ。センサー(レンズキャップ装着時など)に入射光がないときに画像にみられるノイズです。低い数値は広いダイナミックレンジ、低照撮影および解析時の画質が向上することになります。 |
S/N比 | dB | ノイズ値に対する信号値の比率。高い数値はシグナルの高品質を意味し、照度に起きる小さな変化を検知することができます。 |
AST | P | ノイズに埋もれずに信号データを認識できる画素に必要な最低光子数。数値が低ければ低いほど、入射光が少ない撮影でも、画像として認識できるデータを表示することができます。 |
サチュレーション容量 | Ke- | Full Well Capacity (FWC)ともいいます。画素が溜めることのできる電荷量のことを言います。高い数値はセンサーの高いS/N比、つまり高いダイナミックレンジを意味します。Photon-shot noiseの為、S/N比はFWCの平方根と連動します。 |
ダイナミックレンジ | dB | 読み出しノイズに対するサチュレーションレベル信号(又はFWC)の比率。暗所の細部などの画像のグレースケールを詳細に認識できます。高いダイナミックレンジの数値は、高画像撮影ができることを意味します。12ビットの画像は最大72 dBのダイナミックレンジを持っています。 |
モデル | S711 | S641 | S991 |
フル解像度 | 1,280 x 800 | 2,560 x 1,600 | 4,096 x 2,304 |
撮影速度 コマ/秒 (フル解像度8ビット時) |
7,360 | 1,490 | 937 |
画素ピッチ | 20μm | 10μm | 6.75μm |
センサーサイズ(対角) | 30.18mm (25.6x16mm) |
30.18mm (25.6x16mm) |
31.72 mm (27.6 x 15.5 mm) |
レンズマウント(標準) | Fマウント | ||
レンズマウント(オプション) | EOS, C, M42, PL | ||
濃度階調 | 8bit もしくは 12bit | ||
最短露光時間 | 300ns | 1μs | 5μs |
サイズ・重量 | 125 x 125 x 159.7 mm 2.4 kg |
125x125x159.7mm 3.2kg |
|
電源 | 80W電源アダプタ | ||
動作環境 | 0~+50℃ |
計測請負・レンタルのご案内
ハイスピードカメラは、ご購入いただく以外に計測請負、レンタルもございます。
照明、レンズ、三脚、各種解析ソフトウェア、制御PC等も合わせてレンタル可能です。
まずは技術相談からお気軽にお問い合わせください。