フライトトラッカー
フライトトラッカー


飛しょう体速度とスタンドオフ距離
TECH SPEC
| スキャンレート | 1-40(飛しょう体速度/スタンドオフ距離) |
| スキャンレンジ | -50°−+50°(有効-45°−+45°) |
| スキャン距離 | スタンドオフ距離の2倍 |
| スキャン精度 | ±0.5° |
| 飛しょう体速度 | グラフ参照 |
| 飛しょう体ドラッグ | 0-2m/s/m |
| 角加速度 | 5° |
| 通信 | 100Mbpsイーサネット ケーブル長100m(標準) 光ファイバーケーブル2km(オプション) |


飛しょう体速度とスタンドオフ距離
| スキャンレート | 1-40(飛しょう体速度/スタンドオフ距離) |
| スキャンレンジ | -50°−+50°(有効-45°−+45°) |
| スキャン距離 | スタンドオフ距離の2倍 |
| スキャン精度 | ±0.5° |
| 飛しょう体速度 | グラフ参照 |
| 飛しょう体ドラッグ | 0-2m/s/m |
| 角加速度 | 5° |
| 通信 | 100Mbpsイーサネット ケーブル長100m(標準) 光ファイバーケーブル2km(オプション) |
CONTACT
03-3443-2633
03-3443-2660
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)