フラッシュX線装置
フラッシュX線装置


シェープド・チャージ・ジェット

高速飛しょう体

ショックウェーブ
TECH SPEC
| モデル | 43731A | 43733A | 43734A | 43710A |
|---|---|---|---|---|
| 出力電圧(kV) | 150 | 300 | 450 | 1000 |
| 出力ピーク電流(kA) | 2 | 5 | 5 | 6 |
| パルス幅(ns) | <70 | <30 | 25 | 25 |
| 有効ソースサイズ | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm |


シェープド・チャージ・ジェット

高速飛しょう体

ショックウェーブ
| モデル | 43731A | 43733A | 43734A | 43710A |
|---|---|---|---|---|
| 出力電圧(kV) | 150 | 300 | 450 | 1000 |
| 出力ピーク電流(kA) | 2 | 5 | 5 | 6 |
| パルス幅(ns) | <70 | <30 | 25 | 25 |
| 有効ソースサイズ | 3mm | 5mm | 5mm | 5mm |
CONTACT
03-3443-2633
03-3443-2660
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)