ドップラーレーダー
ドップラーレーダー

TECH SPEC
| アンテナタイプ | SL-3022 | SL-7025 | SL-15028 | SL-30033 |
| 追尾距離 | 2Km~10Km | |||
| アンテナ利得 | 22dB | 25dB | 28dB | 33dB |
| 周波数 | 10.515GHz-10.535GHz | |||
| 出力パワー | 3W | 7W | 15W | 30W |
| ビーム幅 | 20°×10° | 10°×10° | 10°×5° | 5°×5° |

| アンテナタイプ | SL-3022 | SL-7025 | SL-15028 | SL-30033 |
| 追尾距離 | 2Km~10Km | |||
| アンテナ利得 | 22dB | 25dB | 28dB | 33dB |
| 周波数 | 10.515GHz-10.535GHz | |||
| 出力パワー | 3W | 7W | 15W | 30W |
| ビーム幅 | 20°×10° | 10°×10° | 10°×5° | 5°×5° |
CONTACT
03-3443-2633
03-3443-2660
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)