電子標的装置 アコースティック・ターゲット
電子標的装置 アコースティック・ターゲット

TECH SPEC
| 有効範囲 | 検知エリア5m×5m で飛しょう体径5.56mm 以上 検知エリア20m×20m で飛しょう体径30mm 以上 |
| 飛翔体速度 | マッハ1.3~5 |
| 発射速度 | 最大6000発/分 |
| 測定誤差 | 2m×2m範囲において±5mm 10m×10m範囲において±20mm |
| 計測項目 | 計測平均着弾点 郡長方形 郡標準偏差(X,Y) 平均半径 標準偏差(X,Y) 最大分布距離 |

| 有効範囲 | 検知エリア5m×5m で飛しょう体径5.56mm 以上 検知エリア20m×20m で飛しょう体径30mm 以上 |
| 飛翔体速度 | マッハ1.3~5 |
| 発射速度 | 最大6000発/分 |
| 測定誤差 | 2m×2m範囲において±5mm 10m×10m範囲において±20mm |
| 計測項目 | 計測平均着弾点 郡長方形 郡標準偏差(X,Y) 平均半径 標準偏差(X,Y) 最大分布距離 |
CONTACT
03-3443-2633
03-3443-2660
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)