トリガースクリーン
トリガースクリーン
トリガーメイクスクリーン
ITEM | PART NUMBER |
LINE | SPACE | CIRCUITRY (X"×Y") |
CARRIER (X"×Y") |
MATERIAL |
M01 | 0303375287MP | 1/32 | 1/32 | 3/8"×2-7/8" | 1/2"×3" | 60# PAPER |
M02 | 0303400400MK | 1/32 | 1/32 | 4"×4" | 5"×6"×.005" | POLYESTER |
M03 | 0303400400MP | 1/32 | 1/32 | 4"×4" | 5"×6" | 60# PAPER |
M04 | 03034040MKOL | 1/32 | 1/32 | 4"×4" | 5"×6"×.005" | POLY./LAMINATED |
M05 | 0303287DMMOL | 1/32 | 1/32 | 2-7/8" Dia. | 80mm×4-5/8"×.005" | MYLAR/LAMINATED |
M06 | 0303287DMKOL | 1/32 | 1/32 | 2-7/8" Dia. | 80mm×4-5/8"×.005" | POLY./LAMINATED |
M07 | 0303350DMMOL | 1/32 | 1/32 | 3-1/2" Dia. | 4"×5-7/8"×.005" | MYLAR/LAMINATED |
M08 | 030330DMKOL | 1/32 | 1/32 | 3-1/2" Dia. | 4"×5-7/8"×.005" | POLY./LAMINATED |
M09 | 0303550DMMOL | 1/32 | 1/32 | 5-1/2" Dia. | 6"×8-3/4"×.005" | MYLAR/LAMINATED |
M10 | 0303550DMKOL | 1/32 | 1/32 | 5-1/2" Dia. | 6"×6-3/4"×.005" | POLY./LAMINATED |
M11 | 2525700900MP | 1/4 | 1/4 | 7"×9" | 8"×10" | 60# PAPER |
M12 | 2525700900MK | 1/4 | 1/4 | 7"×9" | 8"×10"×.005" | POLYESTER |
M13 | 1250222212MP | 1/8 | 1/2 | 22"×22-1/8" | 24"×24" | 60# PAPER |
M14 | 0303500600MK | 1/32 | 1/32 | 5"×6" | 6"×8"×.005" | POLYESTER |
M15 | 03035060MKOL | 1/32 | 1/32 | 5"×6" | 6"×8"×.005" | POLY./LAMINATED |
M16 | 0303120120MK | 1/32 | 1/32 | 12"×12" | 13"×14"×.005" | POLYESTER |
M17 | 0625120120MK | 1/16 | 1/4 | 12"×12" | 13"×14"×.005" | POLYESTER |
M18 | 0303550DMKLC | 1/32 | 1/32 | 5-1/2" Dia. | 6"×8-3/4"×.005" | POLY./LAMINATED |
トリガーブレークスクリーン
ITEM | PART NUMBER |
LINE | SPACE | CIRCUITRY (X"×Y") |
CARRIER (X"×Y") |
MATERIAL |
01 | 0303350900 | 1/32 | 1/32 | 3-1/2"×9" | 4-/2"×10" | Paper 60 lb. |
02 | 0303375D00 | 1/32 | 1/32 | 3 3/4" | 4"×7" | Paper 60 lb. |
03 | 0303400400 | 1/32 | 1/32 | 4"×4" | 5"×4-7/8" | Paper 60 lb. |
04 | 03036D0000 | 1/32 | 1/32 | 6" Dia. | 6-/8"×9-1/2" | Paper 60 lb. |
05 | 0303600600 | 1/32 | 1/32 | 6"×6" | 7-/4"×7" | Paper 60 lb. |
06 | 0303800800 | 1/32 | 1/32 | 8"×8" | 9"×8-7/8" | Paper 60 lb. |
07 | 0303120120 | 1/32 | 1/32 | 12"×12" | 13-1/4"×13" | Paper 60 lb. |
08 | 0606350887 | 1/16 | 1/16 | 3-1/2"×8-7/8" | 4-/4"×10" | Paper 60 lb. |
09 | 0606400400 | 1/16 | 1/16 | 4"×4" | 5"×4-7/8" | Paper 60 lb. |
10 | 0606120120 | 1/16 | 1/16 | 12"×12" | 13-1/4"×13" | Paper 60 lb. |
11 | 1250111075 | 1/8 | 1/2 | 11"×10-3/4" | 12-1/4"×12" | Paper 60 lb. |
12 | 1250231075 | 1/8 | 1/2 | 23"×10-3/4" | 24-1/4"×12" | Paper 60 lb. |
13 | 1250222212 | 1/8 | 1/2 | 22"×22-1/8" | 24"×24" | Paper 60 lb. |
14 | 1225110110 | 1/8 | 1/4 | 11"×11" | 12-1/4"×12" | Paper 60 lb. |
15 | 1225120125 | 1/8 | 1/4 | 12"×12-1/2" | 13-1/4"×13-1/2" | Paper 60 lb. |
16 | 5020022023 | 1/2 | 2 | 22"×23" | 24"×25" | Paper 60 lb. |
17 | 0606600600 | 1/16 | 1/16 | 6"×6" | 7-1/4"×7" | Paper 60 lb. |
18 | 0303100100 | 1/32 | 1/32 | 10"×10" | 11-1/4"×11" | Paper 60 lb. |
19 | 0606100100 | 1/16 | 1/16 | 10"×10" | 11-1/4"×11" | Paper 60 lb. |
20 | 0606800800 | 1/16 | 1/16 | 8"×8" | 9"×8-7/8" | Paper 60 lb. |
21 | 0606400120 | 1/16 | 1/16 | 4"×12" | 5- 1/2"×13-1/4" | Paper 60 lb. |
22 | 1202400400CF | 1/8 | 1/32 | 4"×4" | 5"×6-1/2" | ConformableDecal |
23 | 1212220220CF | 1/8 | 1/8 | 22"×22" | 27"×38" | ConformableDecal |
24 | 03031D0000CF | 1/32 | 1/32 | 1"Diameter | 2"×2" | ConformableDecal |
25 | 0303900350CF | 1/32 | 1/32 | 9"×3.50" | 4-1/2"×10" | ConformableDecal |
26 | 0606240120 | 1/16 | 1/16 | 24"×12" | 14"×26" | Paper 60 lb. |
27 | 062312NDBOSM | 1.5mm | 6mm | 12"Diameter | 15"×15" | SubmersibleFilm |
28 | 06252424BOSM | 1/16 | 1/4 | 24"×24" | 27"×30" | SubmersibleFilm |
29 | 0816663DBOSM | 2mm | 4mm | 6.63"Diameter | 11"×11" | SubmersibleFilm |
30 | 1225240360 | 1/8 | 1/4 | 24"×36" | 25"×38" | Paper 60 lb. |
31 | 2525400850 | 1/4 | 1/4 | 4"×8.5" | 4.5"×8-1/2" | Paper 60 lb. |
32 | 25373303306P1X | 1/4 | 3/8 | 33"×33" | 40"×40" | Poster Board24 pt. |
33 | 2550220220PB1X | 1/4 | 1/2 | 22"×22" | 26"×30" | Poster Board50pt. |
関連商品
防衛・宇宙関連機器に関するお問い合わせ
CONTACT
防衛・宇宙関連機器に関するこんなお悩みはありませんか?
- 爆発、衝撃波、破壊などの超高速現象を解明したい
- 材料の変形破壊デブリ研究のために、超高速度で飛翔体を射出したい
- 1000m/s以上で飛しょうする飛翔体の速度計測や弾道計測、数km/s~数十km/sに及ぶ固体衝撃波や応力を、最先端の計測機器で計測し、研究の幅を広げたい
などなど、我々は爆発、破壊現象や飛しょう体の運動解明に些細なことでもご相談承ります。屋外の計測やデータ解析等の請負作業も積極的に行っています。
レンタルや製品デモも行っていますので、まずはお気軽にご相談下さい。
WEBでのお問い合わせ・資料請求
お電話でのお問い合わせ
03-3443-2633
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日除く)