携帯型デジタル振動計 ミニメイト Plus
[インスタンテル社:カナダ]
![]()
ミニメイト Plusは、最大8チャンネルを搭載可能、標準で300イベントが記憶できる重さ1.4kgの携帯型のデジタル振動計です。センサは3個のグラウンドセンサ内蔵で、ブラストメイト |||と同じ物を使用でき、バッテリ内蔵、コンパクト、頑丈な外装で現場で容易に使用できます。計測したデータはPCに転送して様々な解析も可能です。
![]()
TECH SPEC
| 振動 | 範囲 | 254mm/s |
|---|---|---|
| 分解能 | 0.127mm/s、最大0.0159mm/s | |
| トリガ・レベル | 0.127〜254mm/s、0.01mm/sステップ | |
| 精度 | 15Hzにおいて3% | |
| 加速度、変位 | ピーク値による、予測計算によらず波形全体を使用して計算 | |
| 空気振動 | 範囲 | 88-148dB |
| 分解能 | 120dB以上で0.1dB | |
| トリガ・レベル | 100-148dB、1dBステップ | |
| 精度 | 30Hz、127dBにおいて0.2dB | |
| Aウェイト・ノイズ | 範囲 | 50-110dB、0.1dBステップ |
| サンプル・レート | 1チャンネルあたり1024サンプル/秒(標準)〜16384サンプル/秒 | |
| イベントの記録 | 全波形記録 | 標準サンプルレートで300(標準)、900及び1500(オプション) |
| サマリ記録 | 標準サンプルレートで1750(標準)、5250及び8750(オプション) | |
| 周波数レスポンス | 2〜300Hz | 地面振動及び空気振動、記録時間と無関係 |
| 全波形記録機能 | 固定記録モード | 手動、シングルショット、連続、プログラムによるスタート/ストップ |
| 固定記録時間 | 1〜100秒、300秒、500秒+0.25のプリ・トリガ時間 | |
| 自動記録時間 | 1〜100秒、300秒、500秒+0.25のプリ・トリガ時間 | |
| 記録紙への記録 | 記録方式 | メモリへの記録、内蔵プリンタへの記録 |
| 記録日数設定 | 5秒間隔で3、9、15日又は5分間隔で34、107、180日 | |
| 特殊機能 | タイマー動作 | プログラムによるスタート/ストップ |
| 自己診断機能 | 毎日の実行をプログラム可能 | |
| 距離測定結果 | 重みと距離をイベントと共に記録 | |
| 監視記録 | 記録済みのイベントの全て又は一部をプリントアウトするようプログラム可能 | |
| 測定単位 | ヤード・ポンド、メートル単位、対数空気圧又はリニア空気圧、専用センサの指定の単位 | |
| 測定位置 | GPSデータを記録 | |
| バッテリー | ブラストメイト | 連続記録30日、タイマー記録70日 |
| ミニメイト | 連続記録10日、タイマー記録25日 | |
| 重量 | ブラストメイト | 269×355×165mm |
| ミニメイト | 81×91×160mm | |
| 寸法 | ブラストメイト | 6.4kg |
| ミニメイト | 1.4kg |

