ハイスピードカメラ Phantom Miro3
[Ametekグループ Vision Research社:アメリカ]
- 衝突試験・落下試験などに最適な耐G仕様
- バッテリ、フラッシュメモリ内蔵で手のひらサイズ オールインワン コンパクト
- 800 x 600ピクセル@1,200コマ/秒 最高111,000コマ/秒
- 高感度C-MOSセンサー採用
![]()
Phantom Miro3は、手のひらサイズの筐体にバッテリ、フラッシュメモリを内蔵したコンパクト・ケーブルレスの高速度カメラです。カメラヘッドは耐G仕様のため、衝突実験の車載試験やスレッド試験、落下試験、走行試験などに利用頂けます。また、小型なので可搬性に優れ、顕微鏡などへの取り付けも容易です。
![]()
TECH SPEC
| レンズマウント | Cマウント |
|---|---|
| センサー | 800×600ピクセル、モノクロ 12ビット/カラー 36ビット |
| 撮影速度 | フルフレーム 1,200コマ/秒 分割フレーム 最高111,000コマ/秒 |
| 感度 | モノクロISO/ASA4,800 カラーISO/ASA1,200 |
| シャッター速度 | 最短2μs |
| 記録枚数(フルフレーム) | 標準 2,100枚(1.7秒)、最大 8,800枚(7.3秒) |
| フラッシュメモリ | 4GB内蔵 |
| バッテリ | 内蔵バッテリ |
| ネットワーク | 10/100イーサネット |
| 外部トリガー入力 | TTLパルス、接点、離点 |
| 外部同期入力 | TTLパルスに同期して露光、周波数の変動に対応 |
| 外部同期出力 | TTLパルス |
| ビデオ出力 | NTSC、PAL |
| 対応環境 | 10ミリ秒で100G、100ミリ秒で50G、3方向 |
| 画像処理 | 明るさ・コントラスト・ガンマ補正、色調補正、スムーズ化、鋭角化、 エッジ検出、上下左右反転、擬似カラー化等 |
| 測定 | 距離、速度、加速度、角度、角速度等の計測 画像ごとに100データポイント指定可能、測定ファイルの作成等 |
| 寸法・重量 | 11Wx8Hx6.5Dcm 900g |
![]()
Phantom Miro3 関連製品






